sex age height weight bodyfat sex age height weight bodyfat
F 21 57 116.6 26.1 M 24 60 126.4 16.9
F 20 59 152.4 36.5 M 21 61 107.2 19.3
F 20 59 169.8 40.9 M 21 62 129.8 16.4
F 18 60 101.8 15.7 M 22 62 120 12.9
F 19 60 98.6 16.4 M 23 63 129 14.1
F 22 60 133.8 30.2 M 18 63 127.4 12.1
F 22 60 152.8 35.6 M 47 64 217.6 30.3
F 18 61 128.4 30.9 M 19 64 255 50.4
F 18 61 122.8 25.9 M 19 64 234.6 34.1
F 19 61 118 27 M 18 64 125.6 10.5
F 19 61 117.8 22.3 M 21 64 162 17.9
F 19 61 155 33.2 M 22 65 135.6 12.9
F 19 61 107.8 13.7 M 28 65 154.6 17
F 20 61 233.4 46.7 M 21 65 245.4 35.7
F 20 61 108.8 17.6 M 23 66 128.6 12.6
F 21 61 137 29.8 M 23 66 170.6 22.6
F 22 61 129 24 M 19 67 141 14.7
F 24 61 145.2 33 M 19 67 196.6 27.8
F 28 61 111.8 19.1 M 18 67 213.6 28
F 17 62 141.6 31.2 M 18 67 150 13.7
F 18 62 129 26.8 M 22 68 150.2 12.7
F 18 62 137.6 33.5 M 25 68 173.4 20.6
F 19 62 163.6 37.1 M 19 68 128.2 9
F 19 62 142.6 30.7 M 20 69 157.2 12.5
F 21 62 135 28.5 M 18 69 178.4 23.6
F 21 62 108.4 15.3 M 19 70 185.8 22.7
F 23 62 155.8 37.1 M 20 71 157.6 13.1
F 27 62 194 35.7 M 45 71 234.4 34.3
F 34 62 188.8 41.3




F 21 62.5 111 22




F 18 63 122.8 23.1




F 19 63 184.4 39.8




F 18 64 206.2 44.1




F 18 64 181.6 34.3




F 18 64 146.2 31.1




F 19 64 120.8 23.6




F 19 64 122.6 21.7




F 19 64 183.4 41.6




F 21 64 223.6 45.4




F 22 64 135.6 29.1




F 22 64 163.2 36.2




F 24 64 194.4 42.1




F 30 64 200.2 44.9




F 17 65 148.2 30.4




F 20 65 132.4 29.9




F 20 65 142 31.9




F 21 65 117.8 20.5




F 26 65 177.8 38.1




F 17 66 160.6 31.4




F 20 66 173.2 37.2




F 20 66 175.8 37.1




F 22 66 233.2 29.1




F 32 66 144.6 31




F 28 69.5 185 39