Gen Age Height Weight Body fat Gen Age Height Weight Body fat
F 20 57 97 14.4 M 20 60 134.8 30.4
F 20 58 84.4 9.8 M 19 63 184.8 26.2
F 26 58 150.2 37.6 M 20 63 183.6 39.9
F 18 59 147.4 31.7 M 18 64 142 14.1
F 19 59 101.8 17.5 M 25 64 136 13.9
F 20 60 125.2 26.1 M 35 64 299.2 41.5
F 20 60 117.2 24.1 M 23 65 124.6 12.5
F 20 60 109.2 18.8 M 27 65 134.4 14.1
F 22 60 107.4 19 M 20 66 194.4 26.2
F 22 60 118.8 23.3 M 20 66 147.6 12.8
F 25 60 141.2 32.2 M 20 66 275.8 34.5
F 27 60 151.4 34.2 M 20 66 158 16.7
F 31 60 156.8 38.8 M 21 66 143.6 15.9
F 17 61 130 27.8 M 22 66 167.8 25
F 18 61 141.6 31.3 M 28 66 168.4 24.6
F 19 61 154.4 35.2 M 21 67 171.4 19.2
F 22 61 119.6 26.6 M 21 67 141.8 13.6
F 24 61 135.4 31.7 M 23 67 142.2 12.8
F 20 61.5 105.8 18.3 M 18 68 154.8 14.8
F 19 62 136.8 26.6 M 19 68 171.4 19
F 20 62 109.8 19.4 M 20 68 218.4 23.6
F 20 62 98.6 14.2 M 19 69 135.8 9.4
F 21 62 202.8 44.1 M 22 69 212 28.1
F 21 62 168.2 36.1 M 24 69 172.4 18.5
F 26 62 126.6 27.7 M 26 69 179 22.1
F 27 62 103 18.7 M 28 69 187 26.2
F 27 62 190.6 42.9 M 35 69 179 21.1
F 18 63 186.6 36.5 M 20 70 170 15.8
F 19 63 134.6 28.3 M 26 70 271 33.5
F 20 63 177.4 36.1 M 24 71 192.4 19.7
F 22 63 232 47.9 M 26 69 198.2 28.5
F 18 64 177 39.4




F 18 64 127.8 27.3




F 18 64 165.2 36.5




F 19 64 121.8 23




F 20 64 100.4 11.8




F 21 64 166.8 38.4




F 22 64 204.4 41.2




F 26 64 131.8 25.1




F 28 64 190.6 44.6




F 20 65 104 16.8




F 21 66 130.2 27.4




F 30 66 257.2 48.6




F 23 61 203 41.5




F 21 60 149 34.1




F 19 68 163.2 33




F 20 69 223.6 32.1














Fem Age Height Weight Body fat Male Age Height Weight Body fat
count 47 47 47 47
31 31 31 31
min 17 57 84.4 9.8
18 60 124.6 9.4
max 31 69 257.2 48.6
35 71 299.2 41.5
range 14 12 172.8 38.8
17 11 174.6 32.1
midrange 24 63 170.8 29.2
26.5 65.5 211.9 25.45
mode 20 60 190.6 26.6
20 66 171.4 26.2
median 20 62 136.8 31.3
21 67 171.4 19.7
mean 21.57 62.05 146.34 29.74
22.9 66.74 177.15 21.75
stdev 3.42 2.48 39.56 9.83
4.36 2.49 42.5 8.32
width 2.8 2.4 34.56 7.76
3.4 2.2 34.92 6.42










Bins `







Fem Age Height Weight Body fat Male Age Height Weight Body fat

19.8 59.4 118.96 0
21.4 62.2 159.52 0

22.6 61.8 153.52 21
24.8 64.4 194.44 8

25.4 64.2 188.08 33
28.2 66.6 229.36 19

28.2 66.6 222.64 39
31.6 68.8 264.28 25

31 69 257.2 48.6
35 71 299.2 41.5










Fem Age Height Weight Body fat Male Age Height Weight Body fat

13 5 13 0
16 1 12 0

22 16 17 11
6 5 13 0

3 21 9 18
7 9 3 14

7 3 5 10
0 6 0 7

2 2 3 8
2 10 3 10