Sample before Sample after pairwise diff
99.4 98.4 -1
106.2 111 4.8
115 113.4 -1.6
138.8 135 -3.8
141.8 140.8 -1
158.2 161 2.8
165.2 169 3.8
159.6 158.6 -1
213.8 215.8 2
141 142.8 1.8
110 107.6 -2.4
129 127.6 -1.4
152.8 153 0.2
180.8 179 -1.8
139.4 140 0.6
117.8 117.2 -0.6
225.2 234.4 9.2
171.6 176.8 5.2
154.6 158.4 3.8
111.2 112.4 1.2
201.6 205.6 4
142.6 135.6 -7
198 191 -7
168 160 -8
171.4 172.8 1.4
142.8 144 1.2
147.6 143.6 -4
170 170.2 0.2
182.6 183.2 0.6
109.4 111.6 2.2
184.6 184 -0.6
152.8 157.4 4.6
340.4 343.8 3.4

n 33

mean 0.36

stdev 3.72

se 0.65

tc 2.04

Error E 1.32
-0.96 < µ difference < 1.68