Overview

bfi
histograms


Sheet 1: bfi

Sex Age Height Weight BodyFat Sex Age Height Weight BodyFat
F 19 59 108.8 19.8 M 18 64 121.4 8.8
F 23 58.5 110.2 21 M 20 68 132.4 9.3
F 18 67 113 21.2 M 19 70.5 150.8 9.5
F 19 60 116.8 23.8 M 19 68 140.2 10.9
F 20 68 132.8 24 M 20 65 135.4 11.3
F 21 66 140.4 27.8 M 19 67 131.8 11.3
F 21 63 129.4 29.4 M 24 68 127.2 11.8
F 20 66 139.4 29.4 M 17 71 161.6 11.8
F 19 62 144.8 29.8 M 18 68 156.8 12.7
F 21 62 128.6 30.6 M 23 65 122.8 13.1
F 20 61 147.6 33.9 M 19 68 151.6 13.5
F 22 65 170 35.6 M 19 66 150.2 13.5
F 20 57 144.8 35.8 M 20 66 131.2 14.1
F 21 60 163.6 35.9 M 24 56 149.6 15.4
F 20 64 160.4 36.6 M 18 63 130.8 15.5
F 34 63 151.6 37 M 20 68 165.2 16.2
F 20 63.5 167.2 37.2 M 21 65 158.4 19
F 21 60 165.4 37.5 M 19 63 156.2 19.3
F 19 62 175.6 39.1 M 18 66 162.4 19.6
F 19 64 190 41.1 M 23 66 164.2 22.7
F 21 64 198.2 42.5 M 19 68 175 23.3
F 21 62 190.6 42.6 M 24 66 201 24.6
F 20 56 200.4 46 M 27 68 200.6 25.7





M 21 63 176 26.9





M 26 68 209.8 27.5





M 19 64 191.2 27.5





M 25 65 193.6 29





M 19 72.5 304.8 31.7








































Females




Males



Age Height Weight BodyFat
Age Height Weight BodyFat
Count 23 23 23 23
28 28 28 28
min 18 56 108.8 19.8
17 56 121.4 8.8
max 34 68 200.4 46
27 72.5 304.8 31.7
range 16 12 91.6 26.2
10 16.5 183.4 22.9
mode 20 62 144.8 29.4
19 68 #VALUE! 11.3
median 20 62 147.6 35.6
19.5 66 156.5 15.45
mean 20.83 62.3 151.72 32.94
20.64 66.29 162.58 17.7
stdev 3.08 3.1 27.9 7.5
2.72 3.11 37.42 6.93
cv 0.15 0.05 0.18 0.23
0.13 0.05 0.23 0.39

Sheet 2: histograms


Female
Male

Age Height Weight BodyFat
Age Height Weight BodyFat
min 18 56 108.8 19.8
17 56 121.4 8.8
max 34 68 200.4 46
27 72.5 304.8 31.7
range 16 12 91.6 26.2
10 16.5 183.4 22.9
bins 5 5 5 5
5 5 5 5
width 3.2 2.4 18.32 5.24
2 3.3 36.68 4.58











Age Height Weight BodyFat
Age Height Weight BodyFat
Bin one 21.2 58.4 127.12 25.04
19 59.3 158.08 13.38
Bin two 24.4 60.8 145.44 30.28
21 62.6 194.76 17.96
Bin three 27.6 63.2 163.76 35.52
23 65.9 231.44 22.54
Bin four 30.8 65.6 182.08 40.76
25 69.2 268.12 27.12
Bin five 34 68 200.4 46
27 72.5 304.8 31.7










Frequencies Age Height Weight BodyFat
Age Height Weight BodyFat

20 2 4 5
12 1 15 10

2 5 7 4
5 0 6 6

0 7 4 2
2 6 2 3

0 5 4 8
3 14 0 5

1 4 4 4
1 2 0 4
Sum is sample size 23 23 23 23
23 23 23 28











Age Height Weight BodyFat
Age Height Weight BodyFat
RF 0.87 0.09 0.17 0.22
0.52 0.04 0.65 0.36

0.09 0.22 0.3 0.17
0.22 0 0.26 0.21

0 0.3 0.17 0.09
0.09 0.26 0.09 0.11

0 0.22 0.17 0.35
0.13 0.61 0 0.18

0.04 0.17 0.17 0.17
0.04 0.09 0 0.14
Sum is one 1 1 1 1
1 1 1 1










Female body fat


BodyFat Freq RF
25.04 5 0.22
30.28 4 0.17
35.52 2 0.09
40.76 8 0.35
46 4 0.17

23 1















Male body fat


BodyFat Freq RF
13.38 10 0.36
17.96 6 0.21
22.54 3 0.11
27.12 5 0.18
31.7 4 0.14

28 1