| n | Latin binomial | Uses | Chuukese | English | Kitti | Kosraen | Mortlockese | Mwoakillese | Nukuoran | Pingalapese | Pohnpeian | Yap | Fiji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyanobacteria Nostoc spp. |
None | num | blue green algae | pwisehn koatipin | fokon faht | paniol | pwijehn joau | pwisehn ketipen | ||||
| 2 | Lycopodium cernuum | Cockroach repellent (P), decoration (C,K,P) | unen katu | christmas tree club moss | kidi en mal kidi en leng (SS) |
mac in tefuroh | suhke krismas | kidi en mal | la'law | lawanini | |||
| 3 | Dicranopteris linearis | anecha | false staghorn fern | mwoadil en mal | mwedil en mal | ganá | qato | ||||||
| 4 | Nephrolepis spp. | Cockroach repellent; 4 fiddleheads anti-diuretic or to calm nerves (P); decoration (C) | amare | sword fern | roahdil pwe limenkasar |
luu'he | reh | rehdil | diqi waruwaru | ||||
| 5 | Thelypteris maemonensis | Washing dishes, tinea versicolor antifungal , local toilet tissue (P), grass skirt (Y) | marek | manu'a tababa | marek | walem | |||||||
| 6 | Psilotum complanatum | ||||||||||||
| 7 | Huperzia phlegmaria | Mwarmwar for dance (P) | lycopodium | limpar | limpahr | sevaseva | |||||||
| 8 | Vittaria sp. | Used with local oil to strengthen hair (K), or with water (P,Y) | alis en kewelik | alis en Nahnsou sed | |||||||||
| 9 | Asplenium nidus | On yams (P), leaf tips for soup (Y) | nük | bird's nest fern | toahnlik | muhlihklihk | chöölik | kardoap | lau gadaha | sehlik | tehnlihk | chath | beluve |
| 10 | Cyathea nigricans | Posts for nahs, leaves as mats (P) | tree fern | katar | kasar | maele | kesar | katar | balaba | ||||
| 11 | Microsorum scolopendria | Anti-diarheal (K,P) , mwarmwar for dancers (P), bone medicine | chichi | fragrant fern or maile-scented fern | kidou | sra kwemkwem | amäära | kamkam | pweh | kidou | gob u láey | kadakada | |
| 12 | Musci | fragrance for coconut oil (K) | (lum) | moss | lum | limw | lihmw | ||||||
| 13 | Davallia solida | rabbit's foot fern | lik | pwoah | ulung en kiel? | balabalasala | |||||||
| 14 | Angiopteris evecta | ammarre | elephant fern | m'ong | |||||||||
| 15 | Selaginella kanehirae | spikemoss | lihmw (PE,LP) |
Marshallese: A. nidus: kino. M. scolopendria: kamikam